name | supported | description | year | publisher | cloneof |
2069ad | yes | 2069 AD | 1991 | ホームデータ (Home Data) | |
3takun | yes | 3 ta kun | 1991 | アクティブ (Active) | |
38mankk | no | 38 Man Kilo no Kokuu | 1989 | システムサコム (System Sacom) | |
38mankkc | yes | 38 Man Kilo no Kokuu (cracked) | 1989 | システムサコム (System Sacom) | 38mankk |
4thunit | yes | The 4th Unit | 1988 | データウエスト (Data West) | |
4thunit2 | yes | The 4th Unit 2 | 1988 | データウエスト (Data West) | |
dualtarg | yes | Dual Targets - The 4th Unit Act. 3 | 1989 | データウエスト (Data West) | |
zero | yes | Zero - The 4th Unit Act 4 | 1990 | データウエスト (Data West) | |
dagain | yes | D-Again - The 4th Unit 5 | 1990 | データウエスト (Data West) | |
aressh2 | yes | A Ressha de Ikou II X68000 | 1988 | アートディンク (Artdink) | |
aressh2o | yes | A Ressha de Ikou II X68000 - Gentei Okaidoku Ban | 1990 | アートディンク (Artdink) | |
aressh3 | yes | A Ressha de Ikou III | 1991 | ブラザー工業 (Brother Kougyou) | |
aressh3mc | yes | A Ressha de Ikou III - Map Construction | 1991 | ブラザー工業 (Brother Kougyou) | aressh3 |
aressh3mc1 | yes | A Ressha de Ikou III - Map Construction (alt?) | 1991 | ブラザー工業 (Brother Kougyou) | aressh3 |
aressh3log | yes | A Ressha de Ikou III - LOGiN Map | 1991 | アスキー (ASCII) | aressh3 |
aressh3oms | yes | A Ressha de Ikou III - Original Meitetsu Sharyou Disk | 1991 | アスキー (ASCII) | aressh3 |
abunabun | yes | Abunai Bunkasai Zenya | 1992 | アリスソフト (Alicesoft) | |
aburner2 | yes | Afterburner II | 1989 | 電波新聞社 (Dempa Shinbunsha) | |
acombat2 | yes | Air Combat - Yuugekiou II | 1990 | システムソフト (System Soft) | |
airmanag | no | Air Management - Oozora ni Kakeru | 1992 | 光栄 (Koei) | |
ajax | partial | Ajax | 1989 | コナミ (Konami) | |
akiko | yes | Akiko - Premium Version | 1993 | フェアリーテール (Fairytale) | |
akumajo | yes | Akumajou Dracula | 1993 | コナミ (Konami) | |
akumajod | yes | Akumajou Dracula (demo) | 1993 | コナミ (Konami) | akumajo |
alfaim | yes | Alfaim | 1989 | ザインソフト (Zain Soft) | |
algarna | yes | Algarna | 1991 | ブラザー工業 (Brother Industries) | |
alice | no | Alice no Yakata | 1990 | アリスソフト (Alicesoft) | |
alice2 | yes | Alice no Yakata II | 1992 | アリスソフト (Alicesoft) | |
aliensyn | yes | Alien Syndrome | 1992 | 電波新聞社 (Dempa Shinbunsha) | |
abart1 | yes | All Bishoujo Art Graphics Vol. 1 | 1992 | アーカムプロダクツ (Arkham Products) | |
abart2 | yes | All Bishoujo Art Graphics Vol. 2 | 1993 | アーカムプロダクツ (Arkham Products) | |
abart3 | yes | All Bishoujo Art Graphics Vol. 3 | 1993 | アーカムプロダクツ (Arkham Products) | |
abart4 | yes | All Bishoujo Art Graphics Vol. 4 | 1993 | アーカムプロダクツ (Arkham Products) | |
alshark | yes | Alshark | 1991 | Right Stuff | |
ambiv | yes | AmbivalenZ - Niritsu Haihan | 1994 | アリスソフト (Alicesoft) | |
animjv3 | no | Animahjong V3 | 1993 | ソニア (Sogna) | |
animjv3d | yes | Animahjong V3 (demo) | 1993 | ソニア (Sogna) | animjv3 |
animjv3da | yes | Animahjong V3 (demo, alt) | 1993 | ソニア (Sogna) | animjv3 |
animjv3t | yes | Animahjong V3 (Tsuika File?) | 1993 | ソニア (Sogna) | animjv3 |
genchohi | yes | Aoki Ookami to Shiroki Mejika - Genchou Hishi | 1993 | 光栄 (Koei) | |
genghis | yes | Aoki Ookami to Shiroki Mejika - Genghis Khan | 1989 | 光栄 (Koei) | |
aquales | yes | Aquales | 1991 | エグザクト (Exact) | |
aqualesd | yes | Aquales (demo) | 1991 | エグザクト (Exact) | aquales |
arcshu | yes | Arcshu - Kagerou no Jidai o Koete | 1990 | ウルフチーム (Wolf Team) | |
arcusod | yes | Arcus Odyssey | 1991 | ウルフチーム (Wolf Team) | |
arcus | yes | Arcus Pro68K | 1989 | ウルフチーム (Wolf Team) | |
arcus2 | yes | Arcus II - Silent Symphony | 1990 | ウルフチーム (Wolf Team) | |
argos | yes | Video Game Anthology vol. 9 - Argos no Senshi | 1994 | 電波新聞社 (Dempa Shinbunsha) | |
arknoid2 | yes | Arkanoid - Revenge of Doh | 1988 | Sharp | |
votoms | yes | Armored Trooper Votoms - Dead Ash | 1991 | ファミリーソフト (Family Soft) | |
votomsc | yes | Armored Trooper Votoms - Dead Ash (cracked) | 1991 | ファミリーソフト (Family Soft) | votoms |
votomsd | yes | Armored Trooper Votoms - Dead Ash (demo) | 1991 | ファミリーソフト (Family Soft) | votoms |
artemis | yes | Artemis | 1991 | バーディーソフト (Birdy Soft) | |
atomrobo | yes | Atomic Robo-Kid | 1990 | システムサコム (System Sacom) | |
asuka120 | yes | Asuka 120% Burning Fest. | 1994 | ファミリーソフト (Family Soft) | |
chelnov | yes | Video Game Anthology Vol. 2 - Atomic Runner Chelnov | 1993 | 電波新聞社 (Dempa Shinbunsha) | |
ayumimon | yes | Ayumi-chan Monogatari | 1994 | アリスソフト (Alicesoft) | |
baraduke | yes | Video Game Anthology Vol. 13 - Baraduke | 1995 | 電波新聞社 (Dempa Shinbunsha) | |
barufuku | yes | Baruusa no Fukushuu | 1990 | ザインソフト (Zain Soft) | |
bgelmntt | yes | Blade of The Great Elements (Test Version) | 1990 | アミューズメント (Amusement) | |
btlchess | yes | Battle Chess | 1989 | パックインビデオ (Pack-in Video) | |
btech | yes | BattleTech Ubawareta Seihai | 1992 | ビクター音楽産業 (Victor Musical Industries) | |
berain | yes | Be Rain | 1992 | ソフトウェアハウスぱせり (Software House Parsley) | |
beast | yes | Beast Injuu no Yakata | 1991 | バーディーソフト (Birdy Soft) | |
beast2 | yes | Beast 2 Incubuster | 1992 | バーディーソフト (Birdy Soft) | |
bellaven | yes | Bell's Avenue | 1993 | ウェンディマガジン (Wendy Magazine) | |
bellavn2 | yes | Bell's Avenue 2nd Street | 1994 | ウェンディマガジン (Wendy Magazine) | |
peachang | yes | BinBin Mahjong - Peach Angel | 1990 | ブラザー工業 (Brother Industries) | |
peachangd | yes | BinBin Mahjong - Peach Angel Data Shuu | 1990 | ブラザー工業 (Brother Industries) | peachang |
birdywld | yes | Birdy World | 1992 | バーディーソフト (Birdy Soft) | |
cgdai1 | yes | Bishoujo CG Daihyakka Vol. 1 | 1992 | エファット (Effat) | |
cgdai2 | yes | Bishoujo CG Daihyakka Vol. 2 | 1992 | エファット (Effat) | |
bgfxd1 | yes | Bishoujo Graphic Data Shuu Vol. 1 | 199? | エファット (Effat) | |
bgfxd2 | yes | Bishoujo Graphic Data Shuu Vol. 2 | 199? | エファット (Effat) | |
bgfxd3 | yes | Bishoujo Graphic Data Shuu Vol. 3 | 199? | エファット (Effat) | |
bgfxd4 | yes | Bishoujo Graphic Data Shuu Vol. 4 | 199? | エファット (Effat) | |
bgfxd5 | yes | Bishoujo Graphic Data Shuu Vol. 5 | 199? | エファット (Effat) | |
bgfxd6 | yes | Bishoujo Graphic Data Shuu Vol. 6 | 199? | エファット (Effat) | |
bshashms | yes | Bishoujo Shashinkan - Moving School | 1988 | ハード (Hard) | |
blitzkrg | yes | Blitzkrieg Toubu Sensen 1941-45 | 1991 | システムソフト (System Soft) | |
blodia | yes | Blodia | 1990 | ブローダーバンドジャパン (Brøderbund Japan) | |
bombermn | yes | Bomber Man | 1991 | システムソフト (System Soft) | |
bnzabros | yes | Bonanza Bros. | 1991 | Sharp | |
bonnoyob | yes | Bonnou Yobikou | 1991 | ソフトウェアハウスぱせり (Software House Parsley) | |
bonnoyo2 | yes | Bonnou Yobikou 2 | 1991 | ソフトウェアハウスぱせり (Software House Parsley) | |
bonnoyo3 | yes | Bonnou Yobikou 3 | 1993 | ソフトウェアハウスぱせり (Software House Parsley) | |
bosco | yes | Bosconian | 1988 | 電波新聞社 (Dempa Shinbunsha) | |
branmrkr | yes | Branmarker | 1991 | ディー・オー (D.O.) | |
bretonne | yes | Bretonne Lais | 1990 | システムソフト (System Soft) | |
bretsce1 | yes | Bretonne Lais Scenario Shuu Vol. 1 | 1990 | システムソフト (System Soft) | |
bretsce2 | yes | Bretonne Lais Scenario Shuu Vol. 2 | 1990 | システムソフト (System Soft) | |
bretsce3 | yes | Bretonne Lais Scenario Shuu Vol. 3 | 1991 | システムソフト (System Soft) | |
bretscen | yes | Bretonne Lais Scenario Editor | 1991 | システムソフト (System Soft) | |
bublbobl | yes | Bubble Bobble | 1990 | 電波新聞社 (Dempa Shinbunsha) | |
butasan | partial | Video Game Anthology Vol. 6 - Butasan | 1993 | 電波新聞社 (Dempa Shinbunsha) | |
byakuya | yes | Byakuya Monogatari - Winchester ke no Matsuei | 1989 | イーストキューブ (East Cube) | |
cal | yes | Cal | 1991 | バーディーソフト (Birdy Soft) | |
cal2 | yes | Cal II | 1991 | バーディーソフト (Birdy Soft) | |
cameltry | no | Cameltry | 1991 | 電波新聞社 (Dempa Shinbunsha) | |
cancanb | yes | Can Can Bunny | 1990 | フェアリーテール (Fairytale) | |
cancanbs | yes | Can Can Bunny Superior | 1990 | フェアリーテール (Fairytale) | |
cancanbp | yes | Can Can Bunny Premiere | 1992 | アイデス (Ides) | |
cancanbe | yes | Can Can Bunny Extra | 1993 | アイデス (Ides) | |
carat | partial | Carat | 1993 | サイバーテックカスタム (Cybertech Custom) | |
caroll | yes | Caroll | 1991 | システムハウスオー (System House Oh!) | |
casablan | yes | Casablanca ni Ai o - Satsujin-sha wa Jikuu o Koete | 1989 | シンキングラビット (Thinking Rabbit) | |
casablanc | yes | Casablanca ni Ai o - Satsujin-sha wa Jikuu o Koete (cracked) | 1989 | シンキングラビット (Thinking Rabbit) | casablan |
castles | yes | Castles | 1992 | ビクター音楽産業 (Victor Musical Industries) | |
catsp1 | yes | Cat's Part-1 | 1993 | キャッツプロ (Cat's Pro) | |
chaossb | yes | Chaos Strikes Back | 1990 | ビクター音楽産業 (Victor Musical Industries) | |
chasehq | partial | Chase H.Q. | 1992 | ブラザー工業 (Brother Industries) | |
chinmoku | yes | Chinmoku no Kantai - The Silent Service | 1993 | ジー・エー・エム (G.A.M) | |
choubang | yes | Choubangai Seifuku Zukan + | 1989 | システムハウスオー (System House Oh!) | |
choujin | no | Choujin | 1992 | ブラザー工業 (Brother Industries) | |
choujind | yes | Choujin (demo) | 1992 | ブラザー工業 (Brother Industries) | choujin |
chukatai | yes | Chuka Taisen | 1991 | Sharp | |
cinderel | yes | Cinderella Perudue | 1988 | 全流通 (Zenryutsu) | |
cockpit | yes | The Cockpit X68000 Special | 1988 | コムパック (Compac) | |
codezero | yes | Code-Zero | 1991 | エニックス (Enix) | |
collectd | no | Collector D Bangai-hen | 1993 | ディー・オー (D.O.) | |
columns | yes | Columns | 1991 | システムソフト (System Soft) | |
cntinent | no | Continental | 1992 | GAMEテクノポリス (Game Technopolis) | |
cntinentc | yes | Continental (cracked) | 1992 | GAMEテクノポリス (Game Technopolis) | cntinent |
cospsyco | yes | Cosmic Psycho | 1991 | カクテルソフト (Cocktail Soft) | |
cotton | yes | Cotton - Fantastic Night Dreams | 1993 | エレクトロニックアーツビクター (Electronic Arts Victor) | |
cclimber | no | Video Game Anthology Vol. 5 - Crazy Climber / Crazy Climber 2 | 1993 | 電波新聞社 (Dempa Shinbunsha) | |
crescent | yes | Crescent | 1993 | シルキーズ (Silky's) | |
cuebrunr | yes | Cueb Runner | 1990 | SPS | |
cybrbloc | partial | Cyberblock Metal Orange EX | 1993 | サイバーテックカスタム (Cybertech Custom) | |
cybrcore | yes | Cyber Core | 1991 | SPS | |
dodokid1 | yes | D.O. Doki Doki Disk Vol.1 | 1991 | ディー・オー (D.O.) | |
dodokid2 | yes | D.O. Doki Doki Disk Vol.2 | 1991 | ディー・オー (D.O.) | |
dodokid3 | yes | D.O. Doki Doki Disk Vol.3 | 1992 | ディー・オー (D.O.) | |
dodokid4 | yes | D.O. Doki Doki Disk Vol.4 | 1993 | ディー・オー (D.O.) | |
dodokid5 | yes | D.O. Doki Doki Disk Vol.5 | 1993 | ディー・オー (D.O.) | |
dreturn | yes | D-Return | 1989 | 日本コンピュータクラブ連盟企画 (Nihon Computer Club Renmei Kikaku) | |
daikokai | yes | Daikoukai Jidai | 1990 | 光栄 (Koei) | |
daimakai | partial | Dai Makaimura | 1994 | カプコン (Capcom) | |
daisenr2 | yes | Daisenryaku II - Campaign Version | 1991 | システムソフト (System Soft) | |
daisenr3 | yes | Daisenryaku III '90 | 1991 | システムソフト (System Soft) | |
daisenr3d | yes | Daisenryaku III '90 (demo) | 1991 | システムソフト (System Soft) | daisenr3 |
daisenr3mc1 | yes | Daisenryaku III '90 Map Collection Vol.1 | 1990 | システムソフト (System Soft) | daisenr3 |
daisenr3mc2 | yes | Daisenryaku III '90 Map Collection Vol.2 | 1991 | システムソフト (System Soft) | daisenr3 |
daikaint | yes | Daikairei - Dainippon Teikoku Kaigun no Kiseki (Limited edition) | 1990 | アートディンク (Artdink) | |
daikains | yes | Daikairei - Nankai no Shitou | 1989 | アートディンク (Artdink) | |
dalk | yes | Dalk | 1993 | アリスソフト (Alicesoft) | |
darwin | yes | Darwin's Dilemma | 1990 | スタークラフト (Starcraft) | |
dashyar | yes | Dash Yarou | 1991 | Sharp | |
kyoko | yes | Datenshi Kyouko - Part I | 1989 | システムハウスオー (System House Oh!) | |
deja | yes | De·Ja | 1990 | エルフ (Elf) | |
deadbrn | yes | Dead of the Brain | 1992 | フェアリーテール (Fairytale) | |
deathbra | yes | Death Brade | 1992 | SPS | |
dbringer | yes | Death Bringer | 1989 | 日本テレネット (Nihon Telenet) | |
dbringerc | yes | Death Bringer (cracked) | 1989 | 日本テレネット (Nihon Telenet) | dbringer |
deflektr | yes | Deflektor | 1991 | B·P·S (Bullet-Proof Software) | |
cybwrite | yes | Dennou Sakka - Cyber Writer ver 2.0 | 1988 | 日本コンピュータクラブ連盟企画 (Nihon Computer Club Renmei Kikaku) | |
cybwrites1 | yes | Dennou Sakka - Cyber Writer Scenario Shuu 1 | 1988 | 日本コンピュータクラブ連盟企画 (Nihon Computer Club Renmei Kikaku) | cybwrite |
dtwinbee | yes | Detana!! TwinBee | 1991 | コナミ (Konami) | |
dtwinbeec | yes | Detana!! TwinBee (cracked) | 1991 | コナミ (Konami) | dtwinbee |
dtwinbeed | yes | Detana!! TwinBee (demo) | 1991 | コナミ (Konami) | dtwinbee |
diebahn | yes | Die Bahnwelt | 1992 | グローディア (Glodia) | |
diebahnc | yes | Die Bahnwelt (cracked) | 1992 | グローディア (Glodia) | diebahn |
digdug | yes | Video Game Anthology vol. 12 - Dig Dug / Dig Dug II | 1995 | 電波新聞社 (Dempa Shinbunsha) | |
dinoland | no | Dino Land | 1991 | ブラザー工業 (Brother Kougyou) | |
dios | yes | Dios | 1990 | ザインソフト (Zain Soft) | |
dokicard | yes | Doki Doki Card League | 1990 | グレイト (Great) | |
dome | yes | Dome | 1988 | システムサコム (System Sacom) | |
domec | yes | Dome (cracked) | 1988 | システムサコム (System Sacom) | dome |
albion | yes | Domino Soldier Albion | 1989 | カオス (Chaos) | |
albionc | yes | Domino Soldier Albion (cracked) | 1989 | カオス (Chaos) | albion |
dor | yes | Dor | 1992 | ディー・オー (D.O.) | |
dor2 | yes | Dor Part 2 | 1992 | ディー・オー (D.O.) | |
dor3 | yes | Dor Part 3 | 1992 | ディー・オー (D.O.) | |
dorse93 | yes | Dor Special Edition '93 | 1993 | ディー・オー (D.O.) | |
dorsesak | yes | Dor Special Edition Sakigake | 1993 | ディー・オー (D.O.) | |
dbleagle | yes | Double Eagle | 1988 | アートディンク (Artdink) | |
dokyusei | yes | Doukyuusei | 1993 | エルフ (Elf) | |
downtown | yes | Downtown Nekketsu Monogatari | 1990 | Sharp | |
drstop | yes | Dr. Stop! | 1992 | アリスソフト (Alicesoft) | |
drachaku | yes | Dracula Hakushaku | 1992 | アイデス (Ides) | |
dragon | yes | Dragon | 1989 | ログ (Log) | |
dbuster | partial | Video Game Anthology vol. 7 - Dragon Buster | 1993 | 電波新聞社 (Dempa Shinbunsha) | |
drgcityx | yes | Dragon City X Shitei | 1991 | フェアリーテール (Fairytale) | |
drageyes | yes | Dragon Eyes | 1991 | フェアリーテール (Fairytale) | |
dknight | yes | Dragon Knight | 1990 | エルフ (Elf) | |
dknight2 | yes | Dragon Knight II | 1991 | エルフ (Elf) | |
dknight3 | yes | Dragon Knight III | 1992 | エルフ (Elf) | |
dknight4 | no | Dragon Knight 4 | 1994 | エルフ (Elf) | |
dslayed | yes | Dragon Slayer - Eiyuu Densetsu | 1993 | SPS | |
dspirit | yes | Dragon Spirit | 1988 | 電波新聞社 (Dempa Shinbunsha) | |
drgnwars | yes | Dragon Wars | 1991 | スタークラフト (Starcraft) | |
drgstrik | yes | Advanced Dungeons & Dragons - DragonStrike | 1992 | ポニーキャニオン (Pony Canyon) | |
drakkhen | yes | Drakkhen | 1991 | EPICソニー (EPIC Sony) | |
dmaster | yes | Dungeon Master | 1990 | ビクター音楽産業 (Victor Musical Industries) | |
dynduke | no | Dynamite Duke | 1990 | ヘルツ (Hertz) | |
eikan | yes | Eikan wa Kimi ni - Koukou Yakyuu Zenkoku Taikai | 1990 | アートディンク (Artdink) | |
elle | yes | Elle | 1991 | エルフ (Elf) | |
emerald | partial | Emerald Densetsu | 1990 | システムハウスオー (System House Oh!) | |
emeraldd | yes | Emerald Dragon | 1990 | グローディア (Glodia) | |
emeralddc | yes | Emerald Dragon (cracked) | 1990 | グローディア (Glodia) | emeraldd |
emperor | yes | L'Empereur | 1991 | 光栄 (Koei) | |
entfuhr | yes | Entführer | 1989 | 全流通 (Zenryutsu) | |
etoile | yes | Étoile Princesse | 1993 | エグザクト (Exact) | |
eurosens | no | Europa Sensen | 1992 | 光栄 (Koei) | |
evilstn | yes | Evil Stone | 1989 | 全流通 (Zenryutsu) | |
evilstnk | yes | Evil Stone Kai | 1989 | 全流通 (Zenryutsu) | |
excthour | partial | Video Game Anthology Vol. 8 - Exciting Hour / Syusse Oozumou | 1994 | 電波新聞社 (Dempa Shinbunsha) | |
exon | yes | eXOn | 1991 | 日本ソフテック (Nihon Softek) | |
exterlin | partial | Exterlien | 1990 | ディー・オー (D.O.) | |
f15se2 | yes | F-15 Strike Eagle II | 1991 | マイクロプローズ (MicroProse) | |
flstory | yes | The Fairyland Story | 1991 | SPS | |
fairytk | yes | Fairytale Kaizokuban | 1991 | ブラザー工業 (Brother Industries) | |
fantzone | yes | Fantasy Zone | 1989 | 電波新聞社 (Dempa Shinbunsha) | |
farside | yes | Far Side Moon - Chikyuu Boueigun 2 | 1990 | アートディンク (Artdink) | |
ffight | yes | Final Fight | 1992 | カプコン (Capcom) | |
fqueen2 | yes | First Queen II | 1992 | 呉ソフトウェア工房 (Kure Software Koubou) | |
flappy2 | partial | Flappy 2 - The resurrection of Blue Star | 1989 | デービーソフト (dB-Soft) | |
foxy2 | yes | Foxy 2 | 1991 | エルフ (Elf) | |
fruitfld | yes | Fruits Fields | 1989 | コムパック (Compac) | |
fss | yes | FSS Fantasy Saga System | 1990 | ブラザー工業 (Brother Industries) | |
fullthrt | yes | Full Throttle | 1988 | Sharp | |
fushikab | yes | Fushigi no Kabe | 1988 | ニューシステムハウスオー (New System House Oh!) | |
nadia | yes | Fushigi no Umi no Nadia | 1992 | ガイナックス (Gainax) | |
nadiamfd | yes | Fushigi no Umi no Nadia Music Floppy Disk | 1992 | ガイナックス (Gainax) | nadia |
futwars | yes | Future Wars - Adventures in Time | 1991 | スタークラフト (Starcraft) | |
fzsenki | partial | FZ Senki Axis | 1990 | ウルフチーム (Wolf Team) | |
gr | yes | G.R. Gravity Response | 1993 | 天津堂 (Tenshindo) | |
gakubomb | yes | Gakuen Bomber | 1994 | アクティブ (Active) | |
galaga88 | yes | Galaga '88 | 1990 | 電波新聞社 (Dempa Shinbunsha) | |
gamejang | yes | Game Jang | 1993 | ジー・エー・エム (G.A.M) | |
gammapl | yes | Gamma Planet | 1989 | コムパック (Compac) | |
garou | yes | Garou Densetsu - Shukumei no Tatakai | 1993 | 魔法株式会社 (Magical Company) | |
garou2 | yes | Garou Densetsu 2 - Aratanaru Tatakai | 1993 | ビクターエンタテインメント (Victor Entertainment) | |
garousp | yes | Garou Densetsu Special | 1994 | ビクターエンタテインメント (Victor Entertainment) | |
gaudi | yes | Gaudi - Barcelona no Kaze | 1989 | ウルフチーム (Wolf Team) | |
gaudic | yes | Gaudi - Barcelona no Kaze (cracked) | 1989 | ウルフチーム (Wolf Team) | gaudi |
gemini | yes | Gemini Wing | 1990 | システムサコム (System Sacom) | |
genjuki | yes | Genjuuki - Undeadline | 1990 | T&E Soft | |
genocide | yes | Genocide | 1989 | Zoom | |
genocid2 | yes | Genocide 2 - Master of the Dark Communion | 1991 | Zoom | |
genocid2c | yes | Genocide 2 - Master of the Dark Communion (cracked) | 1991 | Zoom | genocid2 |
genocid2d | yes | Genocide 2 (demo) | 1991 | Zoom | genocid2 |
genocid2da | yes | Genocide 2 (demo, alt) | 1991 | Zoom | genocid2 |
genpei | yes | Genpei Toumaden | 1988 | 電波新聞社 (Dempa Shinbunsha) | |
geoseal | yes | Geograph Seal | 1994 | エグザクト (Exact) | |
geoseald | yes | Geograph Seal (demo) | 1994 | エグザクト (Exact) | geoseal |
gingaed | yes | Ginga Eiyuu Densetsu | 1990 | ボーステック (Bothtec) | |
gingaed2 | yes | Ginga Eiyuu Densetsu II | 1990 | ボーステック (Bothtec) | |
ginga2dx | yes | Ginga Eiyuu Densetsu II DX + Kit | 1991 | ボーステック (Bothtec) | |
gingpow | yes | Ginga Eiyuu Densetsu Power Up & Scenario Shuu | 1990 | ボーステック (Bothtec) | |
girlpara | yes | Girls Paradise. | 1989 | グレイト (Great) | |
gizexix | yes | Gize! XIX | 1992 | フェアリーテール (Fairytale) | |
gokichi | yes | GoKichikun | 1988 | ジー・エー・エム (G.A.M) | |
gorakuin | yes | Gorakuin | 1988 | 全流通 (Zenryutsu) | |
gradius | yes | Gradius | 1987 | Sharp | |
gradius2 | yes | Gradius II - Gofer no Yabou | 1992 | コナミ (Konami) | |
gradius2d | yes | Gradius II - Gofer no Yabou (demo) | 1992 | コナミ (Konami) | gradius2 |
gramcat2 | yes | Gram Cats 2 | 1993 | ドット企画 (Dot Kikaku) | |
granada | yes | Granada | 1990 | ウルフチーム (Wolf Team) | |
granadad | yes | Granada (demo v2.0) | 1990 | ウルフチーム (Wolf Team) | granada |
grandifl | yes | Grandi Florum - Mischief of Iveris | 1990 | コムパック (Compac) | |
grndmast | yes | Ground Master | 1988 | ザインソフト (Zain Soft) | |
groupx | partial | Group X | 1991 | コムパック (Compac) | |
glyeward | yes | Guerriere Lyeward | 1990 | 徳間書店インターメディア (Tokuma Shoten Intermedia) | |
glyewardc | yes | Guerriere Lyeward (cracked) | 1990 | 徳間書店インターメディア (Tokuma Shoten Intermedia) | glyeward |
gunship | yes | Gunship | 1990 | マイクロプローズ (MicroProse) | |
ayayo | yes | Hacchake Ayayo-san Pro-68k | 1990 | ハード (Hard) | |
ayayo2 | yes | Hacchake Ayayo-san II - Ikenai Holiday | 1991 | ハード (Hard) | |
ayayo3 | yes | Hacchake Ayayo-san III - Watashi Icchattan Desu | 1992 | ハード (Hard) | |
hanayori | yes | Hana Yori Dango | 1991 | アクティブ (Active) | |
hanayor2 | yes | Hana Yori Dango 2 | 1993 | アクティブ (Active) | |
hanahour | yes | Hanafuda Hourouki | 1988 | ドット企画 (Dot Kikaku) | |
hanahourc | yes | Hanafuda Hourouki (cracked) | 1988 | ドット企画 (Dot Kikaku) | hanahour |
hanateng | yes | Hanafuda Tengoku | 1990 | ジャンクシステム (Junk System) | |
hanatengc | yes | Hanafuda Tengoku (cracked) | 1990 | ジャンクシステム (Junk System) | hanateng |
haresawa | yes | Hare Nochi Oosawagi! | 1989 | カクテルソフト (Cocktail Soft) | |
heavynov | yes | Heavy Nova | 1992 | ブラザー工業 (Brother Industries) | |
himihana | yes | Himitsu no Hanazono | 1992 | GAMEテクノポリス (Game Technopolis) | |
fshark | yes | Hishouzame - Flying Shark | 1991 | カネコ (Kaneko) | |
fsharkd | yes | Hishouzame - Flying Shark (demo) | 1991 | カネコ (Kaneko) | fshark |
elthlead | yes | History of Elthlead | 1989 | メサイヤ (Masaya) | |
hoshisun | yes | Hoshi no Suna Monogatari | 1991 | ディー・オー (D.O.) | |
hoshisu2 | yes | Hoshi no Suna Monogatari 2 | 1992 | ディー・オー (D.O.) | |
hotelwar | yes | Hotel Wars | 1989 | ボーステック (Bothtec) | |
hhunt01 | yes | Houma Hunter Lime Dai-1-wa | 1993 | ブラザー工業 (Brother Industries) | |
hhunt02 | yes | Houma Hunter Lime Dai-2-wa | 1993 | ブラザー工業 (Brother Industries) | |
hhunt03 | yes | Houma Hunter Lime Dai-3-wa | 1993 | ブラザー工業 (Brother Industries) | |
hhunt06 | yes | Houma Hunter Lime Dai-6-wa | 1994 | ブラザー工業 (Brother Industries) | |
hhunt11 | yes | Houma Hunter Lime Dai-11-wa | 1994 | ブラザー工業 (Brother Industries) | |
manyrobo | yes | How Many Robot | 1988 | アートディンク (Artdink) | |
hydlide3 | yes | Hydlide 3 - The Space Memories - Special Version | 1990 | ブラザー工業 (Brother Industries) | |
illumina | yes | Illumina | 1991 | カクテルソフト (Cocktail Soft) | |
illcity | yes | Illusion City - Genei Toshi | 1993 | ブラザー工業 (Brother Industries) | |
image | yes | Image | 1992 | ソフトウェアハウスぱせり (Software House Parsley) | |
imagefig | yes | Image Fight | 1990 | アイレム (Irem) | |
imitatn | yes | Imitation wa Aisenai | 1990 | グレイト (Great) | |
imperial | yes | Imperial Force | 1991 | システムソフト (System Soft) | |
inindo | yes | Inindou - Datou Nobunaga | 1991 | 光栄 (Koei) | |
irohanih | yes | Irohanihoheto | 1988 | 全流通 (Zenryutsu) | |
ishido | yes | Ishido - The Way of Stones | 1991 | アスキー (ASCII) | |
ishinara | yes | Ishin no Arashi | 1990 | 光栄 (Koei) | |
kindanp | yes | Kindan no Paradise | 1989 | 全流通 (Zenryutsu) | |
kissmurd | yes | Kiss of Murder - Satsui no Seppun | 1988 | リバーヒルソフト (Riverhill Software) | |
murdcldx | yes | Murder Club DX | 1988 | リバーヒルソフト (Riverhill Software) | |
manhatrq | yes | J.B. Harold Series #2 - Manhattan Requiem - Angels Flying in the Dark | 1987 | リバーヒルソフト (Riverhill Software) | |
nicklaus | yes | Jack Nicklaus' Golf | 1989 | ビクター音楽産業 (Victor Musical Industries) | |
nicklausc1 | yes | Jack Nicklaus' Golf - Tsuika Course 1 | 1989 | ビクター音楽産業 (Victor Musical Industries) | nicklaus |
nicklausc2 | yes | Jack Nicklaus' Golf Tsuika Course 2 | 1990 | ビクター音楽産業 (Victor Musical Industries) | nicklaus |
janjaka | yes | Jan Jaka Jan | 1992 | エルフ (Elf) | |
jane | yes | Jane | 1991 | システムハウスオー (System House Oh!) | |
jangou1 | yes | Jangou 1 | 1989 | ビクター音楽産業 (Victor Musical Industries) | |
jangou2 | yes | Jangou 2 - Tsuyochinouban | 1990 | ビクター音楽産業 (Victor Musical Industries) | |
janshqst | yes | Janshin Quest | 1994 | SPS | |
janshqstd | yes | Janshin Quest (demo) | 1994 | SPS | janshqst |
jesus2 | yes | Jesus II | 1991 | エニックス (Enix) | |
billiard | yes | Jissen Billiards | 1990 | パックインビデオ (Pack-in Video) | |
joker | yes | Joker | 1991 | バーディーソフト (Birdy Soft) | |
joker2 | yes | Joker II | 1992 | バーディーソフト (Birdy Soft) | |
