| Name | Description | Year | Manufacturer | Rom of | Clone of | 
|---|
| maxx6in1 | Vs Maxx 6-in-1 Casino / Senario Card & Casino Games | 200? | Senario / JungleTac |  |  | 
| maxxi | Maxxi | 1982 | Polymax | apple2 | apple2 | 
| maya | Maya (set 1) | 1994 | Promat |  |  | 
| mayaa | Maya (set 2) | 1994 | Promat | maya | maya | 
| mayab | Maya (set 3) | 1994 | Promat | maya | maya | 
| mayac | Maya (set 4, clean) | 1994 | Promat | maya | maya | 
| mayday | Mayday (set 1) | 1980 | Hoei |  |  | 
| maydaya | Mayday (set 2) | 1980 | Hoei | mayday | mayday | 
| maydayb | Mayday (set 3) | 1980 | Hoei | mayday | mayday | 
| mayhem | Mayhem 2002 | 1985 | Cinematronics |  |  | 
| mayjin3 | Mayjinsen 3 | 2000 | Seta / Able Corporation | aleck64 |  | 
| mayjinsn | Mayjinsen | 1994 | Seta |  |  | 
| mayjisn2 | Mayjinsen 2 | 1994 | Seta |  |  | 
| mayumi | Kiki-Ippatsu Mayumi-chan | 1988 | Victory L.L.C. |  |  | 
| mazan | Mazan: Flash of the Blade (World, MAZ2 Ver.A) | 2002 | Namco | naomi |  | 
| mazanj | Mazan: Flash of the Blade (Japan, MAZ1 Ver.A) | 2002 | Namco | mazan | mazan | 
| mazanu | Mazan: Flash of the Blade (US, MAZ3 Ver.A) | 2002 | Namco | mazan | mazan | 
| maze | Amazing Maze | 1976 | Midway |  |  | 
| mazebl | Maze (Trog rev LA4 3/11/91 bootleg) | 1990 | bootleg | trog | trog | 
| mazeinv | Maze Invaders (prototype) | 1981 | Atari |  |  | 
| mazerbla | Mazer Blazer (set 1) | 1983 | Stern Electronics |  |  | 
| mazerblaa | Mazer Blazer (set 2) | 1983 | Stern Electronics | mazerbla | mazerbla | 
| mazinger | Mazinger Z (World) | 1994 | Banpresto / Dynamic Pl. Toei Animation |  |  | 
| mazingerj | Mazinger Z (Japan) | 1994 | Banpresto / Dynamic Pl. Toei Animation | mazinger | mazinger | 
| mb_10 | Monster Bash (1.0) | 1998 | Williams |  |  | 
| mb_106 | Monster Bash (1.06) | 1998 | Williams | mb_10 | mb_10 | 
| mb_106b | Monster Bash (1.06b) | 1998 | Williams | mb_10 | mb_10 | 
| mb_vcu | Mazer Blazer custom VCU |  |  |  |  | 
| mb1212c | MB-1212C | 199? | Biostar | ibm5170 | ibm5170 | 
| mb133340 | MB-1340UCQ-B | 199? | Biostar | ibm5170 | ibm5170 | 
| mb14241 | MB14241 Data Shifter |  |  |  |  | 
| mb1433aeap | MB-1433/50 AEA-P - V:1 | 199? | Biostar | ibm5170 | ibm5170 | 
| mb1433ucv | MB-1433UCV | 199? | Biostar | ibm5170 | ibm5170 | 
| mb1433uiv | MB-1433UIV | 199? | Biostar | ibm5170 | ibm5170 | 
| mb3773 | MB3773 Power Supply Monitor |  |  |  |  | 
| mb4d33 | MB-4D33/50NR | 199? | Aquarius System (ASI) | ibm5170 | ibm5170 | 
| mb60553 | MB60553 Zooming Tilemap |  |  |  |  | 
| mb62h195 | Roland MB62H195 I/O |  |  |  |  | 
| mb63h114 | Roland MB63H114 Multiple Address Counter |  |  |  |  | 
| mb63h130 | Roland MB63H130 Key Assigner |  |  |  |  | 
| mb63h149 | Roland MB63H149 Key Assigner |  |  |  |  | 
| mb63h158 | Kawai MB63H158 Touch Sensor |  |  |  |  | 
| mb8421 | Fujitsu MB8421 8-bit Dual-Port SRAM with Interrupts |  |  |  |  | 
| mb8421_mb8431_16 | Fujitsu MB8421/MB8431 16-bit Dual-Port SRAM with Interrupts |  |  |  |  | 
| mb8433uud | MB8433-UUD-A | 199? | Biostar | ibm5170 | ibm5170 | 
| mb86233 | Fujitsu MB86233 (TGP) |  |  |  |  | 
| mb86234 | Fujitsu MB86234 (TGP) |  |  |  |  | 
| mb86235 | Fujitsu MB86235 "TGPx4" |  |  |  |  | 
| mb86292 | Fujitsu MB86292 "Orchid" Graphics Controller |  |  |  |  | 
| mb86930 | Fujitsu MB86930 'SPARClite' |  |  |  |  | 
| mb87013 | Roland MB87013 QDC |  |  |  |  | 
| mb87030 | Fujitsu MB87030 SCSI controller |  |  |  |  | 
| mb87078 | MB87078 Volume Controller |  |  |  |  | 
| mb87419_mb87420 | Roland LP MB87419/MB87420 PCM |  |  |  |  | 
| mb8795 | Fujitsu MB8795 |  |  |  |  | 
| mb88201 | Fujitsu MB88201 |  |  |  |  | 
| mb88202 | Fujitsu MB88202 |  |  |  |  | 
| mb88303 | Fujitsu MB88303 |  |  |  |  | 
| mb8841 | Fujitsu MB8841 |  |  |  |  | 
| mb8842 | Fujitsu MB8842 |  |  |  |  | 
| mb8843 | Fujitsu MB8843 |  |  |  |  | 
| mb8844 | Fujitsu MB8844 |  |  |  |  | 
| mb8866 | Fujitsu MB8866 FDC |  |  |  |  | 
| mb8876 | Fujitsu MB8876 FDC |  |  |  |  | 
| mb8877 | Fujitsu MB8877 FDC |  |  |  |  | 
| mb8884 | Fujitsu MB8884 |  |  |  |  | 
| mb89351 | Fujitsu MB89351 SCSI controller |  |  |  |  | 
| mb89352 | Fujitsu MB89352 SCSI controller |  |  |  |  | 
| mb89363b | Fujitsu MB89363B I/O |  |  |  |  | 
| mb89371 | MB89371 Dual Serial UART |  |  |  |  | 
| mb89374 | MB89374 Data Link Controller |  |  |  |  | 
| mb90082 | Fujitsu MB90082 OSD |  |  |  |  | 
| mb90610a | Fujitsu MB90610A |  |  |  |  | 
| mb90611a | Fujitsu MB90611A |  |  |  |  | 
| mb90641a | Fujitsu MB90641A |  |  |  |  | 
| mb90f574 | Fujitsu MB90F574 |  |  |  |  | 
| mb91f155a | Fujitsu MB91F155A |  |  |  |  | 
| mba009 | HLB-286 MBA-009 | 199? | <unknown> | ibm5170 | ibm5170 | 
| mba029 | MBA-029 | 199? | Mitac | ibm5170 | ibm5170 | 
| mba032q | MBA-032Q TK83305-4N-D-03 | 199? | DTK | ibm5170 | ibm5170 | 
| mbaa | Melty Blood Actress Again Version A (Japan, Rev A) | 2008 | Type-Moon / Ecole | naomi |  | 
| mbaao | Melty Blood Actress Again (Japan) | 2008 | Type-Moon / Ecole | mbaa | mbaa | 
| mbaseb | Baseball (Mattel) | 1978 | Mattel Electronics |  |  | 
| mbaskb | Basketball (Mattel) | 1978 | Mattel Electronics |  |  | 
| mbaskb2 | Basketball 2 (Mattel) | 1979 | Mattel Electronics |  |  | 
| mbboard | Mephisto Buttons Board |  |  |  |  | 
| mbc020 | MBC020-65 CPU/Video Board (Torque Systems OEM) | 1983 | Sym Systems / Torque Systems |  |  | 
| mbc16 | MBC-16 | 198? | Sanyo | ibm5150 | ibm5150 | 
| mbc16lt | MBC-16LT | 198? | Sanyo | ibm5150 | ibm5150 | 
| mbc18nb | MBC-18NB | 199? | Sanyo | ibm5170 | ibm5170 | 
| mbc200 | MBC-200 | 1982 | Sanyo |  |  | 
| mbc28 | MBC-28 | 1992 | Sanyo | ibm5170 | ibm5170 | 
| mbc55x | MBC-55x | 1983 | Sanyo |  |  | 
| mbc55x_kbd | MBC-55x Keyboard |  |  |  |  | 
| mbdtower | Dark Tower (Milton Bradley) | 1981 | Milton Bradley |  |  | 
| mbee | Microbee 16k Standard | 1982 | Applied Technology |  |  | 
| mbee128 | Microbee 128k Standard | 1984 | Applied Technology | mbee | mbee | 
| mbee128p | Microbee 128k Premium | 1986 | Microbee Systems | mbee | mbee | 
| mbee256 | Microbee 256TC | 1987 | Microbee Systems | mbee | mbee | 
| mbee56 | Microbee 64k | 1983 | Applied Technology | mbee | mbee | 
| mbeeic | Microbee 32k IC | 1983 | Applied Technology | mbee | mbee | 
| mbeepc | Microbee 32k Communicator | 1984 | Applied Technology | mbee | mbee | 
| mbeepc85 | Microbee PC85 | 1985 | Applied Technology | mbee | mbee | 
| mbeepc85b | Microbee PC85 (New version) | 1985 | Microbee Systems | mbee | mbee | 
| mbeepc85s | Microbee PC85 (Swedish) | 1985 | Applied Technology | mbee | mbee | 
| mbeepp | Microbee Premium Plus+ | 2012 | Microbee Systems | mbee | mbee | 
| mbeeppc | Microbee Premium PC85 | 1986 | Microbee Systems | mbee | mbee | 
| mbeett | Microbee Teleterm | 1986 | Microbee Systems | mbee | mbee | 
| mbh1 | MB-H1 (MSX1, Japan) | 1983 | Hitachi |  |  | 
| mbh1e | MB-H1E (MSX1, Japan) | 1984 | Hitachi | mbh1 | mbh1 | 
| mbh2 | MB-H2 (MSX1, Japan) | 1984 | Hitachi |  |  | 
| mbh25 | MB-H25 (MSX1, Japan) | 1988 | Hitachi |  |  | 
| mbh3 | MB-H3 (MSX2, Japan) | 1985 | Hitachi |  |  | 
| mbh50 | MB-H50 (MSX1, Japan) | 1986 | Hitachi |  |  | 
| mbh70 | MB-H70 (MSX2, Japan) | 1986 | Hitachi |  |  | 
| mbm29dl164bd | Fujitsu MBM29DL164BD Flash |  |  |  |  | 
| mbm29f016a | Fujitsu MBM29F016A Flash |  |  |  |  | 
| mbm29f160te | Fujitsu MBM29F160TE Flash |  |  |  |  | 
| mbm29f160te_16bit | Fujitsu MBM29F160TE Flash (16-bit) |  |  |  |  | 
| mbm29lv002tc | Fujitsu MBM29LV002TC Flash |  |  |  |  | 
| mbm29lv800b | Fujitsu MBM29LV800B Flash |  |  |  |  | 
| mbomberj | Muscle Bomber: The Body Explosion (Japan 930713) | 1993 | Capcom | slammast | slammast | 
| mbombrd | Muscle Bomber Duo: Ultimate Team Battle (World 931206) | 1993 | Capcom |  |  | 
| mbombrdj | Muscle Bomber Duo: Heat Up Warriors (Japan 931206) | 1993 | Capcom | mbombrd | mbombrd | 
| mbossy | Mike Bossy | 1982 | Game Plan |  |  | 
| mbrush | Magic Brush (bootleg of Crush Roller) | 1981 | bootleg (Olympia) | crush | crush | 
| mbs1 | MB-S1 | 1984 | Hitachi |  |  | 
| mbs1_mmu | Hitachi MB-S1 MMU |  |  |  |  | 
| mbs2euro | Mega Bonus Star II (Euro, Millennium Edition) | 2002 | Auto-Data Graz |  |  | 
| mbutrfly | Magical Butterfly (version U350C, protected) | 1999 | Bordun International |  |  | 
| mc_105te | 2011 Super HiK 105 in 1 Turbo Edition | 200? | <unknown> |  |  | 
| mc_110cb | 110 in 1 CoolBaby (CoolBoy RS-1S) | 200? | CoolBoy |  |  | 
| mc_138cb | 138 in 1 CoolBaby (CoolBoy RS-5, PCB060-10009011V1.3) | 200? | CoolBoy |  |  | 
| mc_7x6ss | 777777 in 1 (8 bit Slim Station, NEWPXP-DVT22-A PCB) | 200? | <unknown> |  |  | 
| mc_89in1 | 89 in 1 Mini Game Console (060-92023011V1.0) | 201? | <unknown> |  |  | 
| mc_8x6cb | 888888 in 1 (Coolboy AEF-390) | 200? | CoolBoy |  |  | 
| mc_8x6ss | 888888 in 1 (8 bit Slim Station, NEWPXP-DVT22-A PCB) | 200? | <unknown> |  |  | 
| mc_9x6sa | 999999 in 1 (8 bit Slim Station, NEWPXP-DVT22-A PCB) | 200? | <unknown> | mc_9x6ss | mc_9x6ss | 
| mc_9x6ss | 999999 in 1 (PXP2 Slim Station) | 200? | <unknown> |  |  | 
| mc_aa2 | 100 in 1 Arcade Action II (AT-103) | 200? | <unknown> |  |  | 
| mc_cb203 | Coolboy RS-17 - 203 in 1 | 201? | Coolboy |  |  | 
| mc_cb280 | Coolboy RS-18 (280 in 1) | 201? | CoolBoy |  |  | 
| mc_dcat8 | 100 in 1 (D-CAT8 8bit Console, set 1) (v5.01.11-frd, BL 20041217) | 2004 | <unknown> |  |  | 
| mc_dcat8a | 100 in 1 (D-CAT8 8bit Console, set 2) | 2004 | <unknown> | mc_dcat8 | mc_dcat8 | 
| mc_dg101 | dreamGEAR 101 in 1 | 200? | dreamGEAR |  |  | 
| mc_dgear | dreamGEAR 75-in-1 | 200? | dreamGEAR |  |  | 
| mc_hh210 | Handheld 210 in 1 | 201? | <unknown> |  |  | 
| mc_sam60 | Samuri (60 in 1) | 200? | Hummer Technology Co., Ltd. |  |  | 
| mc_sp69 | Sports Game 69 in 1 | 200? | <unknown> |  |  | 
| mc_tv200 | 200 in 1 Retro TV Game | 201? | Thumbs Up |  |  | 
| mc10 | MC-10 | 1983 | Tandy Radio Shack |  |  | 
| mc10_multiports_ext | Fred_72 and 6502man's Multiports Extension |  |  |  |  | 
| mc1000 | MC-1000 | 1985 | CCE |  |  | 
| mc10cart_slot | MC-10 Cartridge Slot |  |  |  |  | 
| mc10pak | MC-10 Program PAK |  |  |  |  | 
| mc10pakram | Radio Shack 16K RAM Cartridge |  |  |  |  | 
| mc1200 | MC-1200 | 1980 | Milwaukee Computers |  |  | 
| mc1408 | MC1408 DAC |  |  |  |  | 
| mc14411 | MC14411 Bit Rate Generator |  |  |  |  | 
| mc146818 | MC146818 RTC |  |  |  |  | 
| mc1502 | Elektronika MS 1502 | 1989 | NPO Microprocessor |  |  | 
| mc1502_fdc | MC-1502 floppy |  |  |  |  | 
| mc1502_rom | MC-1502 ROM cart |  |  |  |  | 
| mc1702 | Elektronika MC-1702 | 1990 | <unknown> | ibm5150 | ibm5150 | 
| mc200 | MC 200 | 1989 | Psion | mc400 | mc400 | 
| mc300 | MC-300 Micro Composer | 1988 | Roland |  |  | 
| mc3408 | MC3408 DAC |  |  |  |  | 
| mc3410 | MC3410 DAC |  |  |  |  | 
| mc3417 | MC3417 |  |  |  |  | 
| mc3418 | MC3418 |  |  |  |  | 
| mc400 | MC 400 | 1989 | Psion |  |  | 
| mc50 | MC-50 Micro Composer | 1990 | Roland |  |  | 
| mc50mk2 | MC-50mkII Micro Composer | 1992 | Roland |  |  | 
| mc68000 | mc-68000-Computer | 1984 | mc / Franzis Verlag |  |  | 
| mc68000_floppy | mc-68000 Floppy Interface |  |  |  |  | 
| mc68000_ram | mc-68000 2 MB RAM Expansion |  |  |  |  | 
| mc68000_sysbus | mc-68000 System Bus |  |  |  |  | 
| mc68000_sysbus_slot | mc-68000 System Bus Slot |  |  |  |  | 
| mc6809 | Motorola MC6809 |  |  |  |  | 
| mc6809e | Motorola MC6809E |  |  |  |  | 
| mc68120 | Motorola MC68120 IPC |  |  |  |  | 
| mc68121 | Motorola MC68121 IPC |  |  |  |  | 
| mc68307 | MC68307 |  |  |  |  | 
| mc68328 | MC68328 DragonBall Processor |  |  |  |  | 
| mc68328_lcd | MC68328-compatible LCD Controller |  |  |  |  | 
| mc68340 | MC68340 |  |  |  |  | 
| mc68340duart | MC68340 DUART |  |  |  |  | 
| mc68340sermod | MC68340 Serial Module |  |  |  |  | 
| mc68340timmod | MC68340 Timer Module |  |  |  |  | 
| mc6843 | Motorola MC6843 FDC |  |  |  |  | 
| mc6844 | MC6844 DMA |  |  |  |  | 
| mc6845 | Motorola MC6845 CRTC |  |  |  |  | 
| mc6845_1 | Motorola MC6845-1 CRTC |  |  |  |  | 
| mc6846 | MC6846 Programmable Timer |  |  |  |  | 
| mc6847 | Motorola MC6847 VDG |  |  |  |  | 
| mc6847t1 | Motorola MC6847T1 VDG |  |  |  |  | 
| mc6847y | Motorola MC6847Y VDG |  |  |  |  | 
| mc6852 | Motorola MC6852 SSDA |  |  |  |  | 
| mc6854 | Motorola MC6854 ADLC |  |  |  |  | 
| mc68681 | MC68681 DUART |  |  |  |  | 
| mc68901 | Motorola MC68901 MFP |  |  |  |  | 
| mc68ez328 | MC68EZ328 DragonBall-EZ Processor |  |  |  |  | 
| mc68hc11a1 | Motorola MC68HC11A1 |  |  |  |  | 
| mc68hc11d0 | Motorola MC68HC11D0 |  |  |  |  | 
| mc68hc11e1 | Motorola MC68HC11E1 |  |  |  |  | 
| mc68hc11f1 | Motorola MC68HC11F1 |  |  |  |  | 
| mc68hc11k1 | Motorola MC68HC11K1 |  |  |  |  | 
| mc68hc11m0 | Motorola MC68HC11M0 |  |  |  |  | 
| mc68hc16z1 | Motorola MC68HC16Z1 |  |  |  |  | 
| mc68hc811e2 | Motorola MC68HC811E2 |  |  |  |  | 
| mc7105 | MC7105 | 1983 | Elektronika |  |  | 
| mc8020 | MC-80.21/22 | 198? | VEB Elektronik Gera |  |  | 
| mc8030 | MC-80.30/31 | 198? | VEB Elektronik Gera |  |  | 
| mc8123 | MC-8123 |  |  |  |  | 
| mc88100 | Motorola MC88100 |  |  |  |  | 
| mc88200 | Motorola MC88200 Cache/Memory Management Unit |  |  |  |  | 
| mcard_h8 | Magic Card (H8, English) | 200? | <unknown> | cmagica | cmagica | 
| mcastle | Magic Castle | 1984 | Zaccaria |  |  | 
| mcastlef | Magic Castle (French speech) | 1984 | Zaccaria | mcastle | mcastle | 
| mcastleg | Magic Castle (German speech) | 1984 | Zaccaria | mcastle | mcastle | 
| mcastlei | Magic Castle (Italian speech) | 1984 | Zaccaria | mcastle | mcastle | 
| mcatadv | Magical Cat Adventure | 1993 | Wintechno |  |  | 
| mcatadvj | Magical Cat Adventure (Japan) | 1993 | Wintechno | mcatadv | mcatadv | 
| mcb_cloe | Miuchiz Bratz Cloe | 2006 | MGA Entertainment | miuchiz |  | 
| mcb_yasmin | Miuchiz Bratz Yasmin | 2006 | MGA Entertainment | miuchiz |  | 
| mcb216 | MCB-216 | 1979 | Cromemco |  |  | 
| mccpm | mc-CP/M-Computer | 1981 | GRAF Elektronik Systeme GmbH |  |  | 
| mccs1850 | MCCS1850 RTC |  |  |  |  | 
| mcd_isa | Mitsumi ISA CD-ROM Adapter |  |  |  |  | 
| mcd212 | MCD212 VDSC |  |  |  |  | 
| mcf5206e | Freescale MCF5206E |  |  |  |  | 
| mcf5206e_peripheral | MCF5206E Peripheral |  |  |  |  | 
| mcf5206euart | MCF5206e UART |  |  |  |  | 
| mcg85 | MCG-85 | 1981 | Atlantis Computers |  |  | 
| mcga | Memory Controller Gate Array |  |  |  |  | 
| mchampdx | Multi Champ Deluxe (ver. 0106, 06/01/2000) | 2000 | ESD |  |  | 
| mchampdxa | Multi Champ Deluxe (ver. 1126, 26/11/1999) | 1999 | ESD | mchampdx | mchampdx | 
| mchampdxb | Multi Champ Deluxe (ver. 1114, 14/11/1999) | 1999 | ESD | mchampdx | mchampdx | 
| mcheonru | Ma Cheon Ru (Korea) | 1999 | SemiCom / AceVer |  |  | 
| mchess | Computer Chess (Mattel) | 1980 | Mattel Electronics / Teletape Productions |  |  | 
| mchilli | More Chilli (20248711, NSW/ACT) | 2008 | Aristocrat | aristmk6 |  | 
| mchilliq | More Chilli (20289311, Queensland) | 2010 | Aristocrat | mchilli | mchilli | 
| mcircus | Merry Circus (Version 1.0.2) | 2009 | Amcoe |  |  | 
| mcitylov | City Love (Japan 860904, medal) | 1986 | Nichibutsu | citylove | citylove | 
| mclass | Magic Class (Ver 2.2) | 200? | <unknown> |  |  | 
| mcm_creeper | Miuchiz Monsterz Creeper | 2006 | MGA Entertainment | miuchiz |  | 
| mcm_inferno | Miuchiz Monsterz Inferno | 2006 | MGA Entertainment | miuchiz |  | 
| mcm_roc | Miuchiz Monsterz Roc | 2006 | MGA Entertainment | miuchiz |  | 
| mcm70 | MCM/70 | 1974 | Micro Computer Machines |  |  | 
| mcmseng | Mountain Computer Music System engine |  |  |  |  | 
| mcnpshnt | Mahjong Campus Hunting (Japan) | 1990 | Dynax |  |  | 
| mcolors | Magic Colors (ver. 1.7a) | 1999 | ABM Games |  |  | 
| mcolorsa | Magic Colors (ver. 1.6) | 1999 | ABM Games | mcolors | mcolors | 
| mcom4_02 | Minicom IV (2002-04-19) | 2002 | Ultratec |  |  | 
| mcombat | Missile Combat (Videotron bootleg, set 1) | 1980 | bootleg (Videotron) | missile | missile | 
| mcombata | Missile Combat (Videotron bootleg, set 2) | 1980 | bootleg (Videotron) | missile | missile | 
| mcombats | Missile Combat (Sidam bootleg) | 1980 | bootleg (Sidam) | missile | missile | 
| mcompgin | Computer Gin | 1979 | Mattel Electronics |  |  | 
| mcontest | Miss Mahjong Contest (Japan) | 1989 | Nichibutsu |  |  | 
| mcp_dash | Miuchiz Pawz Dash | 2006 | MGA Entertainment | miuchiz |  | 
| mcp_spike | Miuchiz Pawz Spike | 2006 | MGA Entertainment | miuchiz |  | 
| mcpx_ac97_audio | MCPX AC'97 Audio Codec Interface |  |  |  |  | 
| mcpx_ac97_modem | MCPX AC'97 Modem Controller |  |  |  |  | 
| mcpx_apu | MCP APU |  |  |  |  | 
| mcpx_eth | MCP Networking Adapter |  |  |  |  | 
| mcpx_ide | MCPX IDE Controller |  |  |  |  | 
| mcpx_isalpc | MCPX HUB Interface - ISA Bridge |  |  |  |  | 
| mcpx_ohci | MCPX OHCI USB Controller |  |  |  |  | 
| mcpx_smbus | MCPX SMBus Controller |  |  |  |  | 
| mcs3201 | Motorola MCS3201 FDC |  |  |  |  | 
| mct_adr | MCT-ADR Address Path Controller |  |  |  |  | 
| mcwars | Macro-Cosm Wars (bootleg of Galaxian) | 1979 | bootleg | galaxian | galaxian | 
| mcword | MC Word | 1992 | Psion | mc400 | mc400 | 
| mcword_de | MC Word (German) | 1992 | Psion | mc400 | mc400 | 
| mcx128 | Darren Atkinson's MCX-128 cartridge |  |  |  |  | 
| md_cart_slot | Mega Drive Cartridge Slot |  |  |  |  | 
| md_eeprom_blara | MD Brian Lara |  |  |  |  | 
| md_eeprom_cslam | MD College Slam |  |  |  |  | 
| md_eeprom_mode1 | MD Serial EEPROM Mode 1 |  |  |  |  | 
| md_eeprom_nbajam | MD NBA Jam |  |  |  |  | 
| md_eeprom_nbajama | MD NBA Jam (Alt) |  |  |  |  | 
| md_eeprom_nbajamte | MD NBA Jam TE |  |  |  |  | 
| md_eeprom_nflqb96 | MD NFL Quarterback 96 |  |  |  |  | 
| md_eeprom_nhlpa | MD NHLPA 93 |  |  |  |  | 
| md_eeprom_stm95 | MD Cart + EEPROM STM95 |  |  |  |  | 
| md_ggenie | MD Game Genie |  |  |  |  | 
| md_jcart | MD J-Cart games |  |  |  |  | 
| md_kbd | Micro-Decision Keyboard |  |  |  |  | 
| md_rom_16mj2 | MD 16 Majong Tiles II |  |  |  |  | 
| md_rom_beggarp | MD Beggar Prince |  |  |  |  | 
| md_rom_bugslife | MD A Bug's Life |  |  |  |  | 
| md_rom_chinf3 | MD Chinese Fighter 3 |  |  |  |  | 
| md_rom_cjmjclub | MD Chaoji Majiang Club / Super Mahjong Club |  |  |  |  | 
| md_rom_cm2in1 | MD Codemasters 2in1 |  |  |  |  | 
| md_rom_elfwor | MD Linghuan Daoshi Super Magician / Elf Wor |  |  |  |  | 
| md_rom_fram | MD Standard cart + FRAM |  |  |  |  | 
| md_rom_kof98 | MD KOF 98 |  |  |  |  | 
| md_rom_kof99 | MD KOF 99 |  |  |  |  | 
| md_rom_lion2 | MD Lion King 2 |  |  |  |  | 
| md_rom_lion3 | MD Lion King 3 |  |  |  |  | 
| md_rom_mcpirate | MD Pirate Multicarts (various) |  |  |  |  | 
| md_rom_mjlov | MD Majiang Qingren / Mahjong Lover |  |  |  |  | 
| md_rom_pokea | MD Pokemon (alt protection) |  |  |  |  | 
| md_rom_pokestad | MD Pokemon Stadium |  |  |  |  | 
| md_rom_radica | MD Radica TV games |  |  |  |  | 
| md_rom_realtec | MD Realtec |  |  |  |  | 
| md_rom_redcl | MD Redcliff |  |  |  |  | 
| md_rom_rx3 | MD Rockman X3 |  |  |  |  | 
| md_rom_sbubl | MD Super Bubble Bobble |  |  |  |  | 
| md_rom_sk | MD Sonic & Knuckles |  |  |  |  | 
| md_rom_smb | MD Super Mario Bros. |  |  |  |  | 
| md_rom_smb2 | MD Super Mario Bros. 2 |  |  |  |  | 
| md_rom_smouse | MD Huan Le Tao Qi Shu / Smart Mouse |  |  |  |  | 
| md_rom_smw64 | MD Super Mario World 64 |  |  |  |  | 
| md_rom_soulb | MD Soul Blade |  |  |  |  | 
| md_rom_squir | MD Squirrel King |  |  |  |  | 
| md_rom_sram | MD Standard cart + SRAM |  |  |  |  | 
| md_rom_sram_arg96 | MD Futbol Argentino 96 |  |  |  |  | 
| md_rom_ssf2 | MD Super SF2 |  |  |  |  | 
| md_rom_starodys | MD Star Odyssey |  |  |  |  | 
| md_rom_svp | MD Virtua Racing |  |  |  |  | 
| md_rom_tc2000 | MD TC2000 |  |  |  |  | 
| md_rom_tekkensp | MD Tekken Special |  |  |  |  | 
| md_rom_titan | MD Titan Overdrive 2 |  |  |  |  | 
| md_rom_topf | MD Top Fighter |  |  |  |  | 
| md_rom_tplay96 | MD EA Triple Play 96 (8-bit SRAM) |  |  |  |  | 
| md_rom_wukong | MD Legend of Wukong |  |  |  |  | 
| md_rom_yasech | MD Ya Se Chuan Shuo |  |  |  |  | 
| md_seprom_codemast | MD J-Cart games + SEPROM |  |  |  |  | 
| md_seprom_mm96 | MD Micro Machine 96 |  |  |  |  | 
| md_std_eeprom | MD Standard cart + EEPROM |  |  |  |  | 
| md_std_rom | MD Standard cart |  |  |  |  | 
| md2 | Micro Decision MD-2 | 1982 | Morrow Designs |  |  | 
| md23do | Mad Dog II: The Lost Gold (3DO hardware) | 199? | American Laser Games | alg3do |  | 
| md3 | Micro Decision MD-3 | 1982 | Morrow Designs | md2 | md2 | 
| md4330b | Mitel MD4330B LCD Driver |  |  |  |  | 
| md4332b | Mitel MD4332B LCD Driver |  |  |  |  | 
| md4duvc | MD-4DUV VER:2.1 | 199? | Aquarius System (ASI) | ibm5170 | ibm5170 | 
| md6802 | Mikrodator 6802 | 1983 | Didact AB |  |  | 
| md8412b | Fujifilm MD8412B IEEE-1394 LLC |  |  |  |  | 
| md90_120 | Thomson MD 90-120 Modem |  |  |  |  | 
| mdallas | Dalla$ (J.R. handheld) | 1981 | Mattel Electronics |  |  | 
| mdchoice | Dealer's Choice (E4A1) | 1983 | Merit | pitboss | pitboss | 
| mdcr | Philips Mini-DCR |  |  |  |  | 
| mdhh100 | unknown 100-in-1 handheld (Mega Drive based) | 201? | <unknown> |  |  | 
| mdhorse | Derby Quiz My Dream Horse (Japan, MDH1/VER.A2) | 1998 | MOSS / Namco |  |  | 
| mdisk | M-Disk Comp.-A | 198? | mupid |  |  | 
| mdisplay1 | Mephisto Display Module 1 |  |  |  |  | 
| mdisplay2 | Mephisto Display Module 2 |  |  |  |  | 
| mdndclab | Dungeons & Dragons: Computer Labyrinth Game | 1980 | Mattel Electronics |  |  | 
| mdntmrdr | Midnight Marauders (Gun game) | 1984 | Bally Midway |  |  | 
| mdrawpkr | Draw Poker - Joker's Wild (Standard) | 1984 | Meyco Games, Inc. |  |  | 
| mdrawpkra | Draw Poker - Joker's Wild (02-11) | 1984 | Meyco Games, Inc. | mdrawpkr | mdrawpkr | 
| mdrink | Magic Drink (Ver 1.2) | 2001 | <unknown> |  |  | 
| mdt60 | MDT 60 Video Display Terminal | 1983 | Morrow Designs |  |  | 
| mdtvp1j | Mega Drive Play TV 1 (Japan) | 2004 | Sega Toys | rad_gen1 | rad_gen1 | 
| mdtvp2j | Mega Drive Play TV 2 (Japan) | 2004 | Sega Toys | rad_gen2 | rad_gen2 | 
| mdtvp3j | Mega Drive Play TV 3 (Japan) | 2004 | Sega Toys | rad_sf2 | rad_sf2 | 
| mduckspa | Super Quique / Mega Duck (Spain) | 199? | Cefa Toys |  |  | 
| mea8000 | Philips/Signetics MEA 8000 speech synthesizer |  |  |  |  | 
| mead4in1 | Meadows 4 in 1 | 1976 | Meadows |  |  | 
| mechatt | Mechanized Attack (World) | 1989 | SNK |  |  | 
| mechattj | Mechanized Attack (Japan) | 1989 | SNK | mechatt | mechatt | 
| mechattu | Mechanized Attack (US) | 1989 | SNK | mechatt | mechatt | 
| mechattu1 | Mechanized Attack (US, Version 1, Single Player) | 1989 | SNK | mechatt | mechatt | 
| medalnt | Medal no Tatsujin Doki! Ooatari-Darake no Sugoroku Matsuri (MTL1 SPR0B) | 2005 | Namco |  |  | 
